в кредит или в кредит без переплаты
Современная приточная установка Vent Machine Колибри-1000 идеально подходит для эксплуатации на объектах бытового или коммерческого типа и с высокой энергоэффективностью работает в течение всего срока службы. Данное устройство характеризуется ультракомпактным современным исполнением и отличной защищенностью корпуса от агрессивных воздействий окружающей среды.
- Производитель:
- 100
- Название:Колибри-1000 ЕС
- Модификации:GTC, ZENTEC
- Срок гарантии:5 лет
- Страна производства:Россия
- Тип:Канальная приточная установка
- Показать все характеристики
Отличительные
особенности
- Компактные размеры (минимальные в своём классе)
- Низкий уровень шума
- Интеллектуальная система управления
- Полупроводниковые пожаробезопасные керамические нагреватели
- Регулировка количества подаваемого воздуха
- Автоматическое регулирование заданной температуры
- Вентилятор с встроенными амортизаторами
- Встроенный воздушный клапан с электроприводом и возвратной пружиной, принудительно закрывающей клапан при обесточивании установки
- Дистанционный пульт управления
- Класс защиты, позволяющий размещать установку за пределами помещения (на улице, под воздействием окружающей среды)
- Максимально возможная комплектация вентиляционного агрегата
- Рычаги фиксации пылевого фильтра
- Облегчённый демонтаж блока автоматики с нагревателями для сервисного обслуживания
- Тепло-звукоизоляция корпуса с использованием пенополиуретановых плит толщиной 25 мм и синтетического волокнистого материала 50мм отлично сохраняет тепло и удерживает шум
- Монтажные крепления, позволяющие легко производить монтаж даже одному человеку

Оборудование комплектуется автоматикой Zentec или GTC.


Колибри-1000 EC может синхронно работать с многоскоростной вытяжной установкой BW-700 EC
Приточная установка V-STAT FKO комплектуется автоматикой Zentec
или GTC ![]()
| Тип автоматики | Zentec | GTC |
| Пульт управления | ||
| Тип дисплея | Монохромный, 3.5" | Цветной, сенсорный, 3.5‛, 320х240 |
| Пользовательское меню "настройки" (яркость экрана, звуки, включение/отключение функций, реакция системы на аварийные сигналы, настройка отображения графиков, язык интерфейса). | ||
| Язык интерфейса | Английский | Английский / Русский |
| Основные функции автоматики | ||
| Переключение скоростей вентилятора | ||
| Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от +10°С до +30°С | ||
| Контроль загрязненности воздушного фильтра | ||
| Индикация температуры воздуха в помещении (по датчику пульта) | ||
| Защита от перегрева калорифера | ||
| Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения "бросков" тока в процессе терморегулирования | ||
| Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание | ||
| Подключение к системе "умный дом" по стандартному протоколу Modbus RTU | ||
| Таймер | Суточный, до 9 однозначных (скорость или температура или вкл/выкл) команд | Недельный, до 4-х многозначных (скорость, температура, вкл/выкл) команд в сутки |
| Автономное питание часов | до 7 часов | |
| Отображение графика изменения температур в процессе функционирования установки | ||
| Функция "Северный старт" - последовательное увеличение скорости вентилятора от первой до заданной при включении установки. Актуальна при низких температурах входящего воздуха. | ||
| Функция "Понижение скорости". В холодное время года мощность калорифера может оказаться недостаточной для поддержания заданной температуры. В этом случае скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной. | ||
| Функция "Рестарт" - "Автоматический запуск системы". При сбое и восстановлении питания приточная установка начнет работать в том же режиме, в котором она находилась до отключения питания. | ||
| Датчик наружного воздуха | ||
В наличии | ||
| Основные характеристики | |
| Название | Колибри-1000 ЕС |
| Модификации | GTC, ZENTEC |
| Срок гарантии | 5 лет |
| Страна производства | Россия |
| Тип | Канальная приточная установка |
| Потребительские | |
| Мощность вентилятора | 230 Вт |
| Мощность нагревателя | 8,0 кВт |
| Уровень шума, дБ (min-max) | 32-56 |
| Площадь помещения, м2 | 420 |
| Производительность | |
| Количество скоростей | ZENTEC-7 скоростей, GTC - 10 скоростей, |
| Производительность, м3/ч | 1000 |
| Комплектация | |
| Фильтры | Пылевой фильтр EU4 |
| Генератор отрицательных ионов | Нет |
| Датчик влажности | Опция GTC |
| Датчик качества воздуха | Нет |
| Датчик уровня СО2 | Опция GTC |
| Ионизатор | Нет |
| Нагреватель | Да |
| Ультрафиолетовая лампа | Нет |
| Режимы и функции | |
| Режимы работы | Приток непрерывного действия |
| Индикация замены фильтра | Да |
| Климат-контроль | Да |
| Нейтрализация дыма | Нет |
| Фильтрация вредных газов | Нет |
| Фильтрация микроорганизмов | Нет |
| Фильтрация пыли | Да |
| Фильтрация пыльцы | Нет |
| Эксплуатация | |
| Допустимая t в помещении (min..max), С | - |
| Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -26...+50° |
| Требования к отн. влажности в помещении (max), % | - |
| Защита | |
| Класс защиты | IP44 |
| Габариты | |
| Вес, кг | 34 |
| Размеры, Ш*В*Г, мм | 660*706*280 |
| Управление | |
| Wi-Fi управление через смартфон | Нет |
| Тип управления | Проводной пульт управления |
| Синхронизация с другими устройствами | Да |
| Таймер | Да |
| Электрические параметры | |
| Питание В/Гц | 380-400/50-60 |
| Эксплуатационное напряжение V | 380 |
Пока не было вопросов.




