Как правильно организовать вентиляцию в доме, квартире и др. помещениях
Приточная установка с высокой производительностью (270 м3/ч). Располагается снаружи помещения с возможностью разводки на несколько помещений.
- Производитель:
- 100
- Название:Satellite
- Модификации:GTC, ZENTEC
- Срок гарантии:5 лет
- Страна производства:Россия
- Тип:Приточная установка
- Показать все характеристики







Паспорт на раму торцевую монтажную
Паспорт на кронштейн монтажный
Инструкция по автоматике Zentec (с 02.2018)
Инструкция по автоматике GTC (версия 5.0)
Установка антивандальной системы
Приточная установка V-STAT FKO комплектуется автоматикой Zentec
или GTC ![]()
| Тип автоматики | Zentec | GTC |
| Пульт управления | ||
| Тип дисплея | Монохромный, 3.5" | Цветной, сенсорный, 3.5‛, 320х240 |
| Пользовательское меню "настройки" (яркость экрана, звуки, включение/отключение функций, реакция системы на аварийные сигналы, настройка отображения графиков, язык интерфейса). | ||
| Язык интерфейса | Английский | Английский / Русский |
| Основные функции автоматики | ||
| Переключение скоростей вентилятора | ||
| Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от +10°С до +30°С | ||
| Контроль загрязненности воздушного фильтра | ||
| Индикация температуры воздуха в помещении (по датчику пульта) | ||
| Защита от перегрева калорифера | ||
| Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения "бросков" тока в процессе терморегулирования | ||
| Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание | ||
| Подключение к системе "умный дом" по стандартному протоколу Modbus RTU | ||
| Таймер | Суточный, до 9 однозначных (скорость или температура или вкл/выкл) команд | Недельный, до 4-х многозначных (скорость, температура, вкл/выкл) команд в сутки |
| Автономное питание часов | до 7 часов | |
| Отображение графика изменения температур в процессе функционирования установки | ||
| Функция "Северный старт" - последовательное увеличение скорости вентилятора от первой до заданной при включении установки. Актуальна при низких температурах входящего воздуха. | ||
| Функция "Понижение скорости". В холодное время года мощность калорифера может оказаться недостаточной для поддержания заданной температуры. В этом случае скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной. | ||
| Функция "Рестарт" - "Автоматический запуск системы". При сбое и восстановлении питания приточная установка начнет работать в том же режиме, в котором она находилась до отключения питания. | ||
| Датчик наружного воздуха | ||
В наличии | ||
| Основные характеристики | |
| Название | Satellite |
| Модификации | GTC, ZENTEC |
| Срок гарантии | 5 лет |
| Страна производства | Россия |
| Тип | Приточная установка |
| Потребительские | |
| Мощность вентилятора | 83 Вт |
| Мощность нагревателя | 2,0 кВт |
| Уровень шума, дБ (min-max) | 27-31 |
| Площадь помещения, м2 | 95 |
| Производительность | |
| Количество скоростей | ZENTEC-7 скоростей, GTC - 10 скоростей, |
| Производительность, м3/ч | 270 |
| Комплектация | |
| Фильтры | Пылевой EU9, фотокаталитический, угольный адсорбционный. |
| Арома капсула | Нет |
| Генератор отрицательных ионов | Нет |
| Датчик влажности | Опция GTC |
| Датчик качества воздуха | Нет |
| Датчик уровня СО2 | Опция GTC |
| Ионизатор | Нет |
| Нагреватель | Да |
| Ультрафиолетовая лампа | Да |
| Монтажные | |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 132 |
| Монтаж со скрытой проводкой | Да |
| Толщина стены (min-max), мм | 130 - 3000 |
| Режимы и функции | |
| Режимы работы | Приток непрерывного действия |
| Индикация замены фильтра | Да |
| Климат-контроль | Да |
| Нейтрализация дыма | Да |
| Фильтрация вредных газов | Да |
| Фильтрация микроорганизмов | Да |
| Фильтрация пыли | Да |
| Фильтрация пыльцы | Да |
| Эксплуатация | |
| Допустимая t в помещении (min..max), С | +0...+50° |
| Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -26...+50° |
| Требования к отн. влажности в помещении (max), % | 80 |
| Габариты | |
| Вес, кг | 24 |
| Размеры, Ш*В*Г, мм | 500*549*314 |
| Управление | |
| Wi-Fi управление через смартфон | автоматика GTC |
| Тип управления | Проводной настенный |
| Синхронизация с другими устройствами | Нет |
| Таймер | Да |
| Электрические параметры | |
| Питание В/Гц | 220/50 |
| Эксплуатационное напряжение V | 220 |
Пока не было вопросов.





